Dag | Tijden | Elftal | Trainer | Locatie | Veld |
. | |||||
Maandag | 16.15 – 17.00 | Kabouters | Hans Klopper | Opperdoes | B-veld |
17.30 – 18.30 | J010-1 | Tom Dijkman / Jelle Strikwerda | Opperdoes | Trainingsveld | |
18.00 – 19.00 | J012-1 | Laurens Kool | |||
18.45 – 19.45 | M013-1 | Jaap Rentenaar | Opperdoes | Trainingsveld | |
19.00 – 20.00 | M015-1 | Paul Visser | Opperdoes | Trainingsveld | |
19.00 – 20.30 | J014-1 | Jan Ploeg/Jelle Oppenhuis | Opperdoes | B-veld | |
20.00 – 21.00 | J018-1 | Cees Hus / Volkert Jan Putting | Opperdoes | Trainingsveld | |
. |
Dinsdag | 19.00 – 20.00 uur | J015-1 | M. van Hoof | Opperdoes | Trainingsveld |
20.00 – 21.30 | A selectie | Rene Bierdrager | Opperdoes | B-veld | |
. |
Woensdag | 16.00 – 17.00 uur | J09-1 | Frank Boersma / Roy van Dijk | Opperdoes | Trainingsveld |
16.15 – 17.30 | J010-2 | Bouwina van Splunter | Opperdoes | Trainingsveld | |
17.45 – 18.45 | J010-1 | Tom Dijkman / Jelle Strikwerda | Opperdoes | Trainingsveld | |
18.45 – 20.00 | J018-1 | Cees Hus / Volkert Jan Putting | Opperdoes | Trainingsveld | |
18.45 – 19.45 | M015-1 | Paul Visser | Opperdoes | Trainingsveld | |
18.45 – 19.45 | M013-1 | Jaap Rentenaar | Opperdoes | Trainingsveld | |
19.45 – 21.00 | Dames | Roy Janssens/Jerry Kreune | Opperdoes | Trainingsveld | |
. |
Donderdag | 18.00 – 19.00 uur | J012-1 | Laurens Kool | Opperdoes | Trainingsveld |
19.00 – 20.00 | J015-1 | M. van Hoof | Twisk | ||
19.00 – 20.00 | J014-1 | Marcel Kee / Marein Zwaan | Opperdoes | Trainingsveld | |
20.00 – 21.30 | A-selectie | Rene Bierdrager | Opperdoes | B-veld | |
. |
Vrijdag | 17.15 – 18.15 uur | J010-2 | Cees Hus | Opperdoes | Trainingsveld |
. |