Coach:
Arno Hulspas 06 20471258
Begeleiders:
Marco Zwaan Tel: 06 57952416
Dirk Zwaan Tel: 06 23675121
Trainer:
Arno Hulspas 06 20471258
Dinsdag 20.00 uur
Donderdag 20.00 uur
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Roy van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkman, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Hulspas, Arno | Teamspeler | |
Kee, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Kee, Marcel | Teamspeler | |
Kok, Dennis | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Lewezuk, Igor | Teamspeler | Verdediger |
Oppenhuis, Jonathan | Teamspeler | |
Oppenhuis, Thijmen | Teamspeler | Verdediger |
Putting, Marijn | Teamspeler | Middenvelder |
Wagemaker, Stephan | Teamspeler | Middenvelder |
Weel, Tjerk | Teamspeler | Keeper |
Wijdenes, Frank | Teamspeler | Keeper |
Wolkorte, Frank | Teamspeler | |
Zwaan, Marein | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone 1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 82 | 19 | 63 | 0 | 49 | |
2 | Sporting Andijk 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 98 | 21 | 77 | 0 | 45 | |
3 | De Wherevogels 1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 61 | 35 | 26 | 0 | 37 | |
4 | DTA Fortius asv 1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 74 | 45 | 29 | 0 | 35 | |
5 | Jisp 1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 60 | 42 | 18 | 0 | 34 | |
6 | Opperdoes 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 47 | 38 | 9 | 0 | 34 | |
7 | AFC IJburg 1 | 20 | 8 | 7 | 5 | 52 | 31 | 21 | 0 | 31 | |
8 | Purmerland 1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 34 | 77 | -43 | 0 | 16 | |
9 | Kennemers (de) 1 | 20 | 3 | 4 | 13 | 36 | 73 | -37 | 0 | 13 | |
10 | Westzaan 1 | 20 | 3 | 3 | 14 | 27 | 79 | -52 | 0 | 12 | |
11 | SV Rood-Wit Zaanstad 1 | 20 | 2 | 0 | 18 | 31 | 142 | -111 | 0 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterloo 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 | Wieringermeer 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 4 | |
3 | Opperdoes 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
4 | Sloterdijk avv. 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109