Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Medemblik FC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Medemblik |
Adres | Almereweg 41 |
Plaats | 1671ND MEDEMBLIK |
Telefoonnummer | 0227-543562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Entius | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gideon) Smit | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Opperdoes 3 - Medemblik 3 | 30 aug. 2008 | 1 - 6 |
Opperdoes 3 - Medemblik 3 | 10 sep. 2016 | 7 - 3 |
Medemblik 3 - Opperdoes 3 | 10 dec. 2016 | 8 - 2 |
Medemblik 3 - Opperdoes 3 | 11 dec. 2021 | 5 - 3 |
Opperdoes 3 - Medemblik 3 | 2 apr. 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Medemblik 3 | Opperdoes 3 |
Thuis gewonnen | 73 | 48 |
Uit gewonnen | 56 | 42 |
% gewonnen | 49% | 29% |
% thuis gewonnen | 54% | 32% |
% uit gewonnen | 43% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanchard, Bruce Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Blanchard, Bruce Patrick | Overige staf | Teammanager |
Bronk, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Dijkman, Wout | Teamspeler | Aanvaller |
Dirkson, Lucas | Teamspeler | |
Dirkson, Stijn | Teamspeler | |
Druijf, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Klaas Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Jellema, Rintse | Teamspeler | |
Klaver, Rene | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Reijsenbach, Matthijs | Teamspeler | |
Reinders, Klaas | Teamspeler | |
Sanders, Bas | Teamspeler | |
Smit, Gideon | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Gideon | Overige staf | Teammanager |
Splunter, Antonie van | Teamspeler | |
Trompetter, Ruben | Teamspeler | |
Wijdenes, Frank | Teamspeler | |
Zonneveld, Yaric | Teamspeler | |
Zwier, Nico | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bood, Marinus | Overige staf | Teammanager |
Guney, Cengiz | Teamspeler | |
Guney, Cengiz | Overige staf | Teammanager |
Unlu, Musa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.