Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) van Dort | Scheidsrechter |
W. (Wiljan) van Splunter | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tijmen) Smit | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Opperdoes 1 - Meervogels 31 1 | 7 nov. 2009 | 6 - 2 |
Meervogels 31 1 - Opperdoes 1 | 10 apr. 2010 | 1 - 7 |
Meervogels 31 1 - Opperdoes 1 | 5 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Opperdoes 1 - Meervogels 31 1 | 21 mei 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes 1 | Meervogels 31 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 26 |
Uit gewonnen | 78 | 25 |
% gewonnen | 41% | 35% |
% thuis gewonnen | 48% | 37% |
% uit gewonnen | 34% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boes, Mike | Teamspeler | |
Bruinenberg, Sven | Teamspeler | |
Eng, Feike van der | Teamspeler | |
Frakstein, Pawel | Teamspeler | |
Jonker, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Kaandorp, Klaas | Teamspeler | |
Kerssens, Joep | Teamspeler | |
Kop, Nathaniël | Teamspeler | |
Lameris, Sander | Teamspeler | |
Olgers, Stan | Teamspeler | |
Schoon, Bram | Teamspeler | |
Seignette, Wouter | Teamspeler | |
Smit, Tijmen | Teamspeler | |
Soelen, Chico van | Teamspeler | |
Soelen, Chico van | Overige staf | Teammanager |
Swart, Jim | Teamspeler | |
Vries, Jens de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Roy van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkman, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Glazenborg, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Glim, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Kee, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Kreune, Jerry | Teamspeler | Verdediger |
Lewezuk, Igor | Teamspeler | Verdediger |
Oppenhuis, Thijmen | Teamspeler | Verdediger |
Ploeg, Jan Herman | Teamspeler | Verdediger |
Putting, Marijn | Teamspeler | Middenvelder |
Splunter, Wiljan van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wagemaker, Stephan | Teamspeler | Middenvelder |
Wijdenes, Frank | Teamspeler | Doelverdediger |
Zwaan Jzn, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Frank | Teamspeler | Aanvaller |
Zwaan, Marco | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Marein | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.