Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Winkel MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Winkel |
Adres | Bosstraat 94 |
Plaats | 1731SG WINKEL |
Telefoonnummer | 0224-542292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Suus) Hoogeboom | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leo) Witteman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Opperdoes MO15-1 - Winkel MO15-2 | 13 okt. 2018 | 10 - 0 |
Winkel MO15-2 - Opperdoes MO15-1 | 21 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Winkel MO15-2 | Opperdoes MO15-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 11 |
Uit gewonnen | 10 | 9 |
% gewonnen | 25% | 26% |
% thuis gewonnen | 30% | 30% |
% uit gewonnen | 19% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kee, Lorena | Teamspeler | |
Klaver, Rene | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Manshanden, Mieke | Teamspeler | |
Manshanden, Paulien | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Jan Herman | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breebaart, Kiki | Teamspeler | |
Fokker, Zoë | Teamspeler | |
Gootjes, Nikki | Teamspeler | |
Hoogeboom, Judie | Teamspeler | |
Hoogeboom, Miranka | Overige staf | Teammanager |
Hoogeboom, Suus | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Korf, Do | Teamspeler | |
Krijnsen, Fleur | Teamspeler | |
Kroon, Rona van der | Teamspeler | |
Sijtsma, Quinty | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.