Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO8-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 17R |
Uitteam-kleedkamer | 18R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO8-5 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanchard, Bruce Patrick | Overige staf | Teammanager |
Gutter, Jasmijn | Teamspeler | |
Klopper, Wessel | Teamspeler | |
Vijn, Milou | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.