Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westzaan 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuideinde |
Adres | Zuideinde 150 |
Plaats | 1551EM WESTZAAN |
Telefoonnummer | 075-6353266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | ING |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wiljan) van Splunter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Opperdoes 1 - Westzaan 1 | 1 jun. 2019 | 2 - 1 |
Westzaan 1 - Opperdoes 1 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westzaan 1 | Opperdoes 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 110 |
Uit gewonnen | 39 | 80 |
% gewonnen | 34% | 41% |
% thuis gewonnen | 29% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Roy van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkman, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Hulspas, Arno | Technische staf | Trainer/coach |
Hulspas, Arno | Teamspeler | |
Kee, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Dennis | Teamspeler | |
Kok, Justin | Teamspeler | |
Lange, Efrain de | Teamspeler | Aanvaller |
Lewezuk, Igor | Teamspeler | Verdediger |
Loon, Jeremy van der | Teamspeler | |
Meijer, Daan | Teamspeler | |
Oppenhuis, Thijmen | Teamspeler | Verdediger |
Putting, Marijn | Teamspeler | Middenvelder |
Splunter, Wiljan van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wagemaker, Stephan | Teamspeler | Middenvelder |
Weel, Tjerk | Teamspeler | Doelverdediger |
Wijdenes, Frank | Teamspeler | Doelverdediger |
Zwaan Jzn, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Marco | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Marein | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al, Barry | Teamspeler | |
Bart, Koen | Teamspeler | |
Bergsma, Mike | Teamspeler | |
Beukers, Tom | Teamspeler | |
Blom, Sander | Teamspeler | |
Egmond, Richard van | Teamspeler | |
Goossens, Brian | Teamspeler | |
Hoekzema, Tim | Teamspeler | |
Hulshoff, Jaap | Teamspeler | |
Kerssens, Joran | Teamspeler | |
Koster, Yoshi | Teamspeler | |
Lange, Terry Mitchell de | Teamspeler | |
Nol, Jeroen | Teamspeler | |
Penning, Bastièn | Teamspeler | |
Plantinga, Sjoerd | Teamspeler | |
Rietveld, Nick | Teamspeler | |
Rietveld, Nick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sol, Rene | Teamspeler | |
Staal, Hendrik-Jan | Teamspeler | |
Verweij, Rens | Teamspeler | |
Wit, Rens | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.