Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.H. (Jan) Dijkman | Assistent-scheidsrechter |
S.J.A. (Simon) Kerkhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kleine Sluis 3 - Opperdoes 2 | 15 okt. 2022 | 5 - 0 |
Opperdoes 2 - Kleine Sluis 3 | 27 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes 2 | Kleine Sluis 3 |
Thuis gewonnen | 100 | 44 |
Uit gewonnen | 59 | 26 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camphuis, Glenn | Teamspeler | |
Geense, Mats | Teamspeler | |
Haarsma, Brian | Teamspeler | |
Hansen, Franz | Overige staf | Teammanager |
Heebing, Teun | Teamspeler | |
Hoekstra, Tygo | Teamspeler | |
Kerkhof, Simon | Overige staf | Teammanager |
Niezen, Mark | Teamspeler | |
Niezen, Tim | Teamspeler | |
Stam, Tigo van | Teamspeler | |
Tebbes, Jaimy | Teamspeler | |
Vergouwe, Tim | Teamspeler | |
Zijlstra, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Jan | Teamspeler | |
Dijkman, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dijkman, Wout | Teamspeler | |
Hadi, Gudder | Teamspeler | |
Hadi, Moussa | Teamspeler | |
Jellema, Rintse | Teamspeler | |
Kok, Justin | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Loon, Jeremy van der | Teamspeler | |
Meijer, Daan | Teamspeler | |
Moreno, Yannick | Teamspeler | |
Schoutsen, Martijn | Teamspeler | |
Splunter, Wiljan van | Overige staf | Teammanager |
Stam, Daan | Teamspeler | |
Stam, Robin | Teamspeler | |
Weel, Isaak | Teamspeler | |
Wijdenes, Frank | Teamspeler | |
Wijdenes, Mark | Teamspeler | |
Wolkorte, Frank | Teamspeler | |
Zonneveld, Yaric | Teamspeler | |
Zwaan Jzn, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.