Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Max) Nuyens | Scheidsrechter |
H. (Hans) Klopper | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer 3 - Opperdoes 3 | 19 nov. 2011 | 2 - 0 |
Opperdoes 3 - Wieringermeer 3 | 14 jan. 2012 | 1 - 3 |
Opperdoes 3 - Wieringermeer 3 | 14 okt. 2017 | 6 - 0 |
Wieringermeer 3 - Opperdoes 3 | 10 feb. 2018 | 1 - 1 |
Wieringermeer 3 - Opperdoes 3 | 6 okt. 2018 | 5 - 2 |
Opperdoes 3 - Wieringermeer 3 | 5 jun. 2019 | 1 - 8 |
Opperdoes 3 - Wieringermeer 3 | 30 nov. 2019 | 0 - 3 |
Wieringermeer 3 - Opperdoes 3 | 19 sep. 2020 | 6 - 1 |
Opperdoes 3 - Wieringermeer 3 | 27 nov. 2021 | 0 - 4 |
Wieringermeer 3 - Opperdoes 3 | 7 mei 2022 | 4 - 0 |
Wieringermeer 3 - Opperdoes 3 | 12 nov. 2022 | 4 - 1 |
Opperdoes 3 - Wieringermeer 3 | 1 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes 3 | Wieringermeer 3 |
Thuis gewonnen | 50 | 70 |
Uit gewonnen | 46 | 41 |
% gewonnen | 29% | 30% |
% thuis gewonnen | 31% | 37% |
% uit gewonnen | 27% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunderen, Jasper van | Teamspeler | |
Bunderen, René van | Overige staf | Teammanager |
Goedbloed, Daan | Teamspeler | |
Huisman, Storm | Teamspeler | |
Iliohan, Ralph | Teamspeler | |
Laan, Jeroen | Teamspeler | |
Lohuizen, Stefan van | Teamspeler | |
Miedema, Thijmen | Teamspeler | |
Oost, Sem | Teamspeler | |
Sijtsma, Jurian | Teamspeler | |
Sijtsma, Lex | Overige staf | Teammanager |
Vendrig, Rick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanchard, Bruce Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Blanchard, Bruce Patrick | Medische staf | Clubarts/dokter |
Bronk, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Bronk, Jordy | Technische staf | Performancecoach |
Brouwer, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Druijf, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Klaas Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Klaas Pieter | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Klaver, Rene | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Reijsenbach, Matthijs | Teamspeler | |
Sanders, Bas | Teamspeler | |
Smit, Gideon | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Gideon | Technische staf | Video/data-analist |
Splunter, Antonie van | Teamspeler | |
Trompetter, Ruben | Teamspeler | |
Zwier, Nico | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109