Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Max) Nuyens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer 3 - Opperdoes 3 | 19 nov. 2011 | 2 - 0 |
Opperdoes 3 - Wieringermeer 3 | 14 jan. 2012 | 1 - 3 |
Opperdoes 3 - Wieringermeer 3 | 14 okt. 2017 | 6 - 0 |
Wieringermeer 3 - Opperdoes 3 | 10 feb. 2018 | 1 - 1 |
Wieringermeer 3 - Opperdoes 3 | 6 okt. 2018 | 5 - 2 |
Opperdoes 3 - Wieringermeer 3 | 5 jun. 2019 | 1 - 8 |
Opperdoes 3 - Wieringermeer 3 | 30 nov. 2019 | 0 - 3 |
Wieringermeer 3 - Opperdoes 3 | 19 sep. 2020 | 6 - 1 |
Opperdoes 3 - Wieringermeer 3 | 27 nov. 2021 | 0 - 4 |
Wieringermeer 3 - Opperdoes 3 | 7 mei 2022 | 4 - 0 |
Wieringermeer 3 - Opperdoes 3 | 12 nov. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes 3 | Wieringermeer 3 |
Thuis gewonnen | 49 | 65 |
Uit gewonnen | 44 | 39 |
% gewonnen | 29% | 30% |
% thuis gewonnen | 32% | 36% |
% uit gewonnen | 26% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosgraaf, Dani | Teamspeler | |
Bunderen, Jasper van | Teamspeler | |
Bunderen, René van | Overige staf | Teammanager |
Goedbloed, Daan | Teamspeler | |
Groeneweg, Joel | Teamspeler | |
Groeneweg, Thijs | Teamspeler | |
Hiemstra, Simon | Teamspeler | |
Homan, Sten | Teamspeler | |
Kuipers, Sam | Teamspeler | |
Lohuizen, Stefan van | Teamspeler | |
Nijs, Wouter de | Teamspeler | |
Sijtsma, Jurian | Teamspeler | |
Sijtsma, Lex | Overige staf | Teammanager |
Vendrig, Cas | Teamspeler | |
Vendrig, Rick | Teamspeler | |
Vendrig, Stan | Teamspeler | |
Warnaar, Mark | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanchard, Bruce Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Blanchard, Bruce Patrick | Overige staf | Teammanager |
Bronk, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Bronk, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Dijkman, Wout | Teamspeler | Aanvaller |
Dirkson, Lucas | Teamspeler | |
Dirkson, Stijn | Teamspeler | |
Druijf, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Klaas Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Jellema, Rintse | Teamspeler | |
Klaver, Rene | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Reijsenbach, Matthijs | Teamspeler | |
Reinders, Klaas | Teamspeler | |
Sanders, Bas | Teamspeler | |
Smit, Gideon | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Gideon | Overige staf | Teammanager |
Splunter, Antonie van | Teamspeler | |
Trompetter, Ruben | Teamspeler | |
Wijdenes, Frank | Teamspeler | |
Zonneveld, Yaric | Teamspeler | |
Zwier, Nico | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.