Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jelle) Strikwerda | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.P. (Bruce Patrick) Blanchard | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Opperdoes 3 - BOL 4 | 15 okt. 2011 | 2 - 7 |
BOL 4 - Opperdoes 3 | 14 apr. 2012 | 3 - 1 |
BOL 4 - Opperdoes 3 | 27 jan. 2018 | 4 - 1 |
Opperdoes 3 - BOL 4 | 12 mei 2018 | 0 - 2 |
Opperdoes 3 - BOL 4 | 3 dec. 2022 | 3 - 2 |
BOL 4 - Opperdoes 3 | 20 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes 3 | BOL 4 |
Thuis gewonnen | 50 | 105 |
Uit gewonnen | 46 | 79 |
% gewonnen | 29% | 46% |
% thuis gewonnen | 31% | 53% |
% uit gewonnen | 27% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Stijn | Teamspeler | |
Beveren, Lucas van | Teamspeler | |
Boer, Thomas de | Teamspeler | |
Booij, Joël | Teamspeler | |
Brand, Melvin | Teamspeler | |
Harrewijn, Joel | Overige staf | Teammanager |
Keijzer, Duncan | Teamspeler | |
Kleef, Koen van | Teamspeler | |
Mulder, Roy | Teamspeler | |
Mulder, Wouter | Teamspeler | |
Roozendaal, Robin | Teamspeler | |
Slippens, Stan | Teamspeler | |
Stralen, Dennis van | Teamspeler | |
Strijbis, Pieter Paul | Teamspeler | |
Vinke, Tijmen | Teamspeler | |
Vonk, Bart | Teamspeler | |
Wijnands, Arjan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanchard, Bruce Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Blanchard, Bruce Patrick | Medische staf | Clubarts/dokter |
Bronk, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Bronk, Jordy | Technische staf | Performancecoach |
Brouwer, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Druijf, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Klaas Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Klaas Pieter | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Klaver, Rene | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Reijsenbach, Matthijs | Teamspeler | |
Sanders, Bas | Teamspeler | |
Smit, Gideon | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Gideon | Technische staf | Video/data-analist |
Splunter, Antonie van | Teamspeler | |
Trompetter, Ruben | Teamspeler | |
Zwier, Nico | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109