Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jelle) Strikwerda | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.P. (Bruce Patrick) Blanchard | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Opperdoes 3 - BOL 4 | 15 okt. 2011 | 2 - 7 |
BOL 4 - Opperdoes 3 | 14 apr. 2012 | 3 - 1 |
BOL 4 - Opperdoes 3 | 27 jan. 2018 | 4 - 1 |
Opperdoes 3 - BOL 4 | 12 mei 2018 | 0 - 2 |
Opperdoes 3 - BOL 4 | 3 dec. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes 3 | BOL 4 |
Thuis gewonnen | 49 | 100 |
Uit gewonnen | 44 | 76 |
% gewonnen | 29% | 47% |
% thuis gewonnen | 32% | 54% |
% uit gewonnen | 27% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Stijn | Teamspeler | |
Booij, Joël | Teamspeler | |
Boots, Maarten | Teamspeler | |
Harrewijn, Joel | Overige staf | Teammanager |
Kleef, Koen van | Teamspeler | |
Mulder, Roy | Teamspeler | |
Mulder, Wouter | Teamspeler | |
Roozendaal, Dylan | Teamspeler | |
Roozendaal, Robin | Teamspeler | |
Stralen, Dennis van | Teamspeler | |
Strijbis, Pieter Paul | Teamspeler | |
Vinke, Tijmen | Teamspeler | |
Vonk, Bart | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanchard, Bruce Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Blanchard, Bruce Patrick | Overige staf | Teammanager |
Bronk, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Bronk, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Dijkman, Wout | Teamspeler | Aanvaller |
Dirkson, Lucas | Teamspeler | |
Dirkson, Stijn | Teamspeler | |
Druijf, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Klaas Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Jellema, Rintse | Teamspeler | |
Klaver, Rene | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Reijsenbach, Matthijs | Teamspeler | |
Reinders, Klaas | Teamspeler | |
Sanders, Bas | Teamspeler | |
Smit, Gideon | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Gideon | Overige staf | Teammanager |
Splunter, Antonie van | Teamspeler | |
Trompetter, Ruben | Teamspeler | |
Wijdenes, Frank | Teamspeler | |
Zonneveld, Yaric | Teamspeler | |
Zwier, Nico | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.