Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J. (Bas) Reuvers | Scheidsrechter |
G. (Gideon) Smit | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dean) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kleine Sluis 2 - Opperdoes 3 | 30 sep. 2017 | 7 - 0 |
Opperdoes 3 - Kleine Sluis 2 | 7 apr. 2018 | 4 - 1 |
Opperdoes 3 - Kleine Sluis 2 | 16 feb. 2019 | 0 - 8 |
Kleine Sluis 2 - Opperdoes 3 | 13 apr. 2019 | 1 - 3 |
Opperdoes 3 - Kleine Sluis 2 | 2 nov. 2019 | 3 - 5 |
Kleine Sluis 2 - Opperdoes 3 | 29 jan. 2022 | 3 - 0 |
Opperdoes 3 - Kleine Sluis 2 | 19 mrt. 2022 | 2 - 5 |
Kleine Sluis 2 - Opperdoes 3 | 24 sep. 2022 | 1 - 4 |
Opperdoes 3 - Kleine Sluis 2 | 4 feb. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes 3 | Kleine Sluis 2 |
Thuis gewonnen | 49 | 41 |
Uit gewonnen | 44 | 29 |
% gewonnen | 29% | 34% |
% thuis gewonnen | 32% | 39% |
% uit gewonnen | 26% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbingh, Niek | Teamspeler | |
Abbingh, Niek | Overige staf | Teammanager |
Berge, Jip van den | Teamspeler | Aanvaller |
Hansen, Franz | Overige staf | Teammanager |
Kerkhof, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
Labee, Rowan | Teamspeler | |
Oudelaar, Robbert | Teamspeler | |
Teulingen, Corné van | Overige staf | Teammanager |
Welter, Jim | Teamspeler | |
Winter, Luuk | Teamspeler | |
Wonder, Maikel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanchard, Bruce Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Blanchard, Bruce Patrick | Overige staf | Teammanager |
Bronk, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Bronk, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Dijkman, Wout | Teamspeler | Aanvaller |
Dirkson, Lucas | Teamspeler | |
Dirkson, Stijn | Teamspeler | |
Druijf, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Klaas Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Jellema, Rintse | Teamspeler | |
Klaver, Rene | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Reijsenbach, Matthijs | Teamspeler | |
Reinders, Klaas | Teamspeler | |
Sanders, Bas | Teamspeler | |
Smit, Gideon | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Gideon | Overige staf | Teammanager |
Splunter, Antonie van | Teamspeler | |
Trompetter, Ruben | Teamspeler | |
Wijdenes, Frank | Teamspeler | |
Zonneveld, Yaric | Teamspeler | |
Zwier, Nico | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.