Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J. (Bas) Reuvers | Scheidsrechter |
G. (Gideon) Smit | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dean) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kleine Sluis 2 - Opperdoes 3 | 30 sep. 2017 | 7 - 0 |
Opperdoes 3 - Kleine Sluis 2 | 7 apr. 2018 | 4 - 1 |
Opperdoes 3 - Kleine Sluis 2 | 16 feb. 2019 | 0 - 8 |
Kleine Sluis 2 - Opperdoes 3 | 13 apr. 2019 | 1 - 3 |
Opperdoes 3 - Kleine Sluis 2 | 2 nov. 2019 | 3 - 5 |
Kleine Sluis 2 - Opperdoes 3 | 29 jan. 2022 | 3 - 0 |
Opperdoes 3 - Kleine Sluis 2 | 19 mrt. 2022 | 2 - 5 |
Kleine Sluis 2 - Opperdoes 3 | 24 sep. 2022 | 1 - 4 |
Opperdoes 3 - Kleine Sluis 2 | 4 feb. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes 3 | Kleine Sluis 2 |
Thuis gewonnen | 50 | 46 |
Uit gewonnen | 46 | 32 |
% gewonnen | 29% | 36% |
% thuis gewonnen | 31% | 40% |
% uit gewonnen | 27% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Jip van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bruin, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Gaston, Levi | Teamspeler | |
Kerkhof, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
Labee, Rowan | Teamspeler | |
Oudelaar, Robbert | Teamspeler | |
Spijkers, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Teulingen, Corné van | Overige staf | Teammanager |
Teulingen, Corné van | Teamspeler | |
Waiboer, Joost | Teamspeler | |
Welter, Jim | Teamspeler | |
Winter, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanchard, Bruce Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Blanchard, Bruce Patrick | Medische staf | Clubarts/dokter |
Bronk, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Bronk, Jordy | Technische staf | Performancecoach |
Brouwer, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Druijf, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Klaas Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Klaas Pieter | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Klaver, Rene | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Reijsenbach, Matthijs | Teamspeler | |
Sanders, Bas | Teamspeler | |
Smit, Gideon | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Gideon | Technische staf | Video/data-analist |
Splunter, Antonie van | Teamspeler | |
Trompetter, Ruben | Teamspeler | |
Zwier, Nico | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109