Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Sint Maarten |
Adres | Oeverzegge 1 |
Plaats | 1724TZ OUDKARSPEL |
Telefoonnummer | 0226-312280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerard Jan) Rep | Scheidsrechter |
J.H. (Jan) Dijkman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS 2 - Opperdoes 2 | 3 dec. 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS 2 | Opperdoes 2 |
Thuis gewonnen | 14 | 97 |
Uit gewonnen | 9 | 55 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 31% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Jan | Teamspeler | |
Dijkman, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dijkman, Wout | Teamspeler | |
Hadi, Gudder | Teamspeler | |
Jellema, Rintse | Teamspeler | |
Kok, Justin | Teamspeler | |
Loon, Jeremy van der | Teamspeler | |
Meijer, Daan | Teamspeler | |
Schoutsen, Martijn | Teamspeler | |
Splunter, Wiljan van | Overige staf | Teammanager |
Stam, Daan | Teamspeler | |
Stam, Robin | Teamspeler | |
Wijdenes, Frank | Teamspeler | |
Zonneveld, Yaric | Teamspeler | |
Zwaan Jzn, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Leon | Overige staf | Teammanager |
Boekel, Nick | Teamspeler | |
Hink, Kevin | Teamspeler | |
Hollewand, Moreno | Teamspeler | |
Kaaij, Ralph van der | Teamspeler | |
Kardinaal, Sil | Teamspeler | |
Koedijker, Jeff | Teamspeler | |
Meilink, Quinten | Teamspeler | |
Molenaar, Nick | Teamspeler | |
Muileboom, Toin | Teamspeler | |
Munk, Bart de | Teamspeler | |
Spaans, Luke | Teamspeler | |
Spaans, Mick | Teamspeler | |
Vliet, Koen van der | Teamspeler | |
Zut, Michael | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.