Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Sint Maarten |
Adres | Oeverzegge 1 |
Plaats | 1724TZ OUDKARSPEL |
Telefoonnummer | 0226-312280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerard Jan) Rep | Scheidsrechter |
J.H. (Jan) Dijkman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS 2 - Opperdoes 2 | 3 dec. 2022 | 6 - 3 |
Opperdoes 2 - DTS 2 | 20 mei 2023 | 4 - 0 |
DTS 2 - Opperdoes 2 | 23 sep. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS 2 | Opperdoes 2 |
Thuis gewonnen | 15 | 102 |
Uit gewonnen | 12 | 61 |
% gewonnen | 36% | 42% |
% thuis gewonnen | 41% | 51% |
% uit gewonnen | 30% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Daan | Teamspeler | |
Dijkman, Jan | Teamspeler | |
Dijkman, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dijkman, Wout | Teamspeler | |
Jellema, Rintse | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Leegwater, Daan | Teamspeler | |
Moreno, Yannick | Teamspeler | |
Oppenhuis, Jonathan | Teamspeler | |
Schoutsen, Martijn | Teamspeler | |
Smit, Nick | Teamspeler | |
Splunter, Wiljan van | Overige staf | Teammanager |
Stam, Daan | Teamspeler | |
Stam, Robin | Teamspeler | |
Wijdenes, Frank | Teamspeler | |
Wolkorte, Frank | Teamspeler | |
Zwaan Jzn, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Zwier, Mathé | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Leon | Overige staf | Teammanager |
Boer, Max de | Teamspeler | |
Bos, Jeroen van den | Teamspeler | |
Duijs, Thomas | Teamspeler | |
Est, Hein van | Teamspeler | |
Graaf, Matthijs de | Teamspeler | |
Henselmans, Bart | Teamspeler | |
Jong, Krijn de | Teamspeler | |
Jong, Nick de | Teamspeler | |
Koenis, Tjeerd | Teamspeler | |
Molenaar, Jaap | Teamspeler | |
Molenaar, Rob | Teamspeler | |
Tamis, Bowie | Teamspeler | |
Vries, Jan de | Teamspeler | |
Wijman, John | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109