Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jessy) Schwagermann | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsenoord 3 - Opperdoes 3 | 18 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes 3 | Velsenoord 3 |
Thuis gewonnen | 49 | 41 |
Uit gewonnen | 44 | 33 |
% gewonnen | 29% | 36% |
% thuis gewonnen | 32% | 41% |
% uit gewonnen | 26% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barker, Owen | Teamspeler | |
Goed, Dani | Teamspeler | |
Goedhart, Eric | Overige staf | Teammanager |
Goris, Dody | Teamspeler | |
Groot, Jens de | Teamspeler | |
Jong, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Sven de | Teamspeler | |
Manders, Max | Teamspeler | |
Nieuwpoort, Ryan | Teamspeler | |
Ruiter, Maik de | Teamspeler | |
Schooten, Dion van | Teamspeler | |
Schwagermann, Jessy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanchard, Bruce Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Blanchard, Bruce Patrick | Overige staf | Teammanager |
Bronk, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Bronk, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Dijkman, Wout | Teamspeler | Aanvaller |
Dirkson, Lucas | Teamspeler | |
Dirkson, Stijn | Teamspeler | |
Druijf, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Klaas Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Jellema, Rintse | Teamspeler | |
Klaver, Rene | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Reijsenbach, Matthijs | Teamspeler | |
Reinders, Klaas | Teamspeler | |
Sanders, Bas | Teamspeler | |
Smit, Gideon | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Gideon | Overige staf | Teammanager |
Splunter, Antonie van | Teamspeler | |
Trompetter, Ruben | Teamspeler | |
Wijdenes, Frank | Teamspeler | |
Zonneveld, Yaric | Teamspeler | |
Zwier, Nico | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.