Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jessy) Schwagermann | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D.J. (Dirk-Jan) Klopper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsenoord 3 - Opperdoes 3 | 18 feb. 2023 | 2 - 1 |
Opperdoes 3 - Velsenoord 3 | 12 apr. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes 3 | Velsenoord 3 |
Thuis gewonnen | 50 | 44 |
Uit gewonnen | 46 | 41 |
% gewonnen | 29% | 37% |
% thuis gewonnen | 31% | 40% |
% uit gewonnen | 27% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Sam | Teamspeler | |
Bertoen, Jeffrey | Teamspeler | |
Bertoen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Brussel, Jurre | Teamspeler | |
Brussel, Jurre | Overige staf | Teammanager |
Brussel, Tim | Teamspeler | |
Dekker, Rob | Teamspeler | |
Duijn, Padde | Teamspeler | |
Goedhart, Eric | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Lars vd | Teamspeler | |
Hof, Sander van't | Teamspeler | |
Hof, Thijs van 't | Teamspeler | |
Keesen, Joost | Teamspeler | |
Kroft, Gijs van der | Teamspeler | |
Kroft, Koen van der | Teamspeler | |
Langbroek, Simon | Teamspeler | |
Looijenga, Dennis | Teamspeler | |
Miedema, Bruce | Teamspeler | |
Piepers, Sander | Teamspeler | |
Piepers, Sander | Overige staf | Teammanager |
Roemeling, Dennis | Teamspeler | |
Roemeling, Mike | Teamspeler | |
Roon, Mike Van | Teamspeler | |
Vieillard, Sam | Teamspeler | |
Vries, Patrick de | Teamspeler | |
Wezepoel, Yoran | Teamspeler | |
Zijlstra, Ralf | Teamspeler | |
Zwet, Rick v.d. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanchard, Bruce Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Blanchard, Bruce Patrick | Medische staf | Clubarts/dokter |
Bronk, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Bronk, Jordy | Technische staf | Performancecoach |
Brouwer, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Druijf, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Klaas Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Klaas Pieter | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Klaver, Rene | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Reijsenbach, Matthijs | Teamspeler | |
Sanders, Bas | Teamspeler | |
Smit, Gideon | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Gideon | Technische staf | Video/data-analist |
Splunter, Antonie van | Teamspeler | |
Trompetter, Ruben | Teamspeler | |
Zwier, Nico | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109