Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudia JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Woudia |
Adres | Woudlust 4 a |
Plaats | 1617KG WESTWOUD |
Telefoonnummer | 0228-567061 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - A |
Uitteam-kleedkamer | 2 - B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.M. (Danny) de Busser | Scheidsrechter |
D. (Daan) Leegwater | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudia JO14-2 - Opperdoes JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudia JO14-2 | Opperdoes JO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 7 |
Uit gewonnen | 3 | 9 |
% gewonnen | 28% | 35% |
% thuis gewonnen | 27% | 33% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Geen informatie
Geen informatie
Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109