Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudia JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Woudia |
Adres | Woudlust 4 a |
Plaats | 1617KG WESTWOUD |
Telefoonnummer | 0228-567061 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - A |
Uitteam-kleedkamer | 2 - B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.M. (Danny) de Busser | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudia JO14-2 - Opperdoes JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudia JO14-2 | Opperdoes JO14-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 5 |
Uit gewonnen | 2 | 9 |
% gewonnen | 28% | 35% |
% thuis gewonnen | 25% | 27% |
% uit gewonnen | 33% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Gutter, Joris | Teamspeler | |
Hus, Cees | Overige staf | Standaard functie |
Lange, Efrain de | Technische staf | Trainer |
Looper, Tim | Teamspeler | |
Oppenhuis, Thijmen | Technische staf | Trainer |
Ploeg, Andreas van der | Teamspeler | |
Steltenpool, Jacky | Teamspeler | |
Visser, Jarno | Teamspeler | |
Wilms, David | Teamspeler | |
Wilms, Jacco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wilms, Lucas | Teamspeler | |
Zwaan, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
IJsselmuiden, Niek | Teamspeler | |
Karsdorp, Storm Edwin | Teamspeler | |
Kedde, Thomas | Teamspeler | |
Vries, Bart de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.