Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gideon) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Opperdoes JO14-1 - Westfriezen JO14-2 | 4 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes JO14-1 | Westfriezen JO14-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 19 |
Uit gewonnen | 9 | 19 |
% gewonnen | 35% | 33% |
% thuis gewonnen | 27% | 31% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepgrond, Thijs | Teamspeler | |
Keizer, Davy | Teamspeler | |
Schutte, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
Teuben, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Vries, Leo de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Roan de | Teamspeler | |
Zweet, Jurre | Teamspeler | |
Zweet, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Gutter, Joris | Teamspeler | |
Hus, Cees | Overige staf | Standaard functie |
Lange, Efrain de | Technische staf | Trainer |
Looper, Tim | Teamspeler | |
Oppenhuis, Thijmen | Technische staf | Trainer |
Ploeg, Andreas van der | Teamspeler | |
Steltenpool, Jacky | Teamspeler | |
Visser, Jarno | Teamspeler | |
Wilms, David | Teamspeler | |
Wilms, Jacco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wilms, Lucas | Teamspeler | |
Zwaan, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.