Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gideon) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Opperdoes JO14-1 - Westfriezen JO14-2 | 4 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes JO14-1 | Westfriezen JO14-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 23 |
Uit gewonnen | 9 | 22 |
% gewonnen | 35% | 34% |
% thuis gewonnen | 33% | 34% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burchartz, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Holtkamp, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Oud, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Rinkel, Ole | Teamspeler | Verdediger |
Schouten, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Veldhuis, Eef | Overige staf | Teammanager |
Vrieling, Giso | Teamspeler | Middenvelder |
Vrieling, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109