Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jelle) Strikwerda | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KGB JO14-2 - Opperdoes JO14-1 | 10 sep. 2022 | 3 - 1 |
Opperdoes JO14-1 - KGB JO14-2 | 20 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes JO14-1 | KGB JO14-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 23 |
Uit gewonnen | 9 | 17 |
% gewonnen | 35% | 40% |
% thuis gewonnen | 33% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Auke | Teamspeler | |
Berkenfeld, Justin | Overige staf | Teammanager |
Berkenfeld, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Berkenfeld, Storm | Teamspeler | |
Brandsen, Sofie | Teamspeler | |
Eikelhof, Maureen | Teamspeler | |
Groenen, Roan | Teamspeler | |
Koster, Sylvan | Teamspeler | |
Loon, Foeke van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Gutter, Joris | Teamspeler | |
Gutter, Valentino | Teamspeler | |
Hus, Cees | Overige staf | Standaard functie |
Oppenhuis, Thijmen | Technische staf | Trainer |
Ploeg, Andreas van der | Teamspeler | |
Visser, Jarno | Teamspeler | |
Wilms, David | Teamspeler | |
Wilms, Jacco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wilms, Lucas | Teamspeler | |
Zwaan, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.