Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse 22 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puikman |
Adres | Puikman 2 |
Plaats | 1901NN CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652061 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nico) Liefting | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse 22 JO16-1 - Opperdoes JO16-1 | 20 mei 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse 22 JO16-1 | Opperdoes JO16-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 7 |
Uit gewonnen | 13 | 10 |
% gewonnen | 36% | 36% |
% thuis gewonnen | 38% | 30% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Manshanden, Jesse | Teamspeler | |
Moreno, Florian | Teamspeler | |
Trouerbach, Marcus | Teamspeler | |
Wit, Thijs | Teamspeler | |
Zwier, Mathé | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie