Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Opperdoes/Twisk JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Matthijs) Reijsenbach | Scheidsrechter |
A. (Albert) Veldt | Assistent-scheidsrechter |
C.C. (Cees) Hus | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Opperdoes JO16-1 - WSV 30 JO16-1 | 1 apr. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes JO16-1 | WSV 30 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 25 |
Uit gewonnen | 10 | 19 |
% gewonnen | 36% | 45% |
% thuis gewonnen | 30% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biljouw, Jaimy van | Teamspeler | |
Bonjasky, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Clements, Casper Jay | Teamspeler | |
Götz, Daan | Teamspeler | |
Hoyo Blanco, Leandro | Teamspeler | |
Koelemeijer, Silvinho | Teamspeler | |
Koning, Tijs | Teamspeler | |
Kroonenberg, Steijn | Teamspeler | |
Rhijn, Luuk van | Teamspeler | |
Smit, Jordi | Teamspeler | |
Veldhuis, Levi | Teamspeler | |
Veneklaas Slots, Jeremy | Teamspeler | |
Vries, Barry de | Overige staf | Teammanager |
Wekker, Sven de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109