Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Opperdoes/Twisk JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Matthijs) Reijsenbach | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes JO16-1 | WSV 30 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 20 |
Uit gewonnen | 10 | 15 |
% gewonnen | 38% | 43% |
% thuis gewonnen | 27% | 48% |
% uit gewonnen | 47% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Steef | Teamspeler | |
Cakir, Samet | Technische staf | Trainer/coach |
Cate, Cristian ten | Teamspeler | |
Heinen, Joep | Teamspeler | |
Hoogstraten, Vince van | Teamspeler | |
Hooijschuur, Bart | Overige staf | Spelersbegeleider |
Hooijschuur, Ronald | Teamspeler | |
Praag, Jelle | Teamspeler | |
Reussien, Mats | Teamspeler | |
Rijkhoff, Sil | Teamspeler | |
Ruig, Wesley | Teamspeler | |
Veldhuizen, Lars van | Teamspeler | |
Veldt, Albert | Overige staf | Teammanager |
Veldt, Donna | Teamspeler | |
Vliek, Jens | Teamspeler | |
Walker, Delvanio | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Manshanden, Jesse | Teamspeler | |
Moreno, Florian | Teamspeler | |
Trouerbach, Marcus | Teamspeler | |
Wit, Thijs | Teamspeler | |
Zwier, Mathé | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.