Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jelle) Strikwerda | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braas, Jason | Teamspeler | |
Visser, Daan | Teamspeler | |
Vries de Korver, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Vries, Levi De | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gutter, Peter | Overige staf | Standaard functie |
Hus, Cees | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Visser, Manon | Teamspeler | |
Wilms, Jacco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wilms, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.