Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.N. (Dennis) Kok | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spirit'30 JO8-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 60% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Menno | Teamspeler | |
Boukens, Sem | Teamspeler | |
Reus, Noah | Teamspeler | |
Schilder, Kees | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gutter, Peter | Overige staf | Standaard functie |
Hus, Cees | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Visser, Manon | Teamspeler | |
Wilms, Jacco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wilms, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.