Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Opperdoes 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1674PT OPPERDOES |
Telefoonnummer | 0227-543109 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Visser | Scheidsrechter |
W. (Wiljan) van Splunter | Assistent-scheidsrechter |
Y. (Yosef) Tecleab | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Opperdoes 1 - S.C. Urban 1 | 16 sep. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Opperdoes 1 | S.C. Urban 1 |
Thuis gewonnen | 113 | 1 |
Uit gewonnen | 84 | 2 |
% gewonnen | 41% | 75% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahim, Alex Shenouda | Teamspeler | Verdediger |
Aznar Martinez, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Becker, Mitchell | Teamspeler | |
Bourajjaj, Aniss | Teamspeler | Aanvaller |
Dharma, Irawan | Medische staf | Verzorger |
Gom, Lemi van | Teamspeler | Keeper |
Haichar, Anouar El | Teamspeler | Middenvelder |
Haselhoef, Fernon | Overige staf | Teammanager |
Haselhoef, Fernon | Teamspeler | Aanvaller |
Kessing, Brian | Overige staf | Teammanager |
Kessing, Brian | Teamspeler | |
Kessing, Donny | Technische staf | Trainer |
Koene, Joshua | Teamspeler | Middenvelder |
Lahmaj, Mohamed | Teamspeler | |
Lahmaj, Zaid | Teamspeler | Verdediger |
Lemmeren, Joey van | Teamspeler | Middenvelder |
Limon, Jamal | Teamspeler | Aanvaller |
Macdonald, Nesta | Teamspeler | Verdediger |
Sambo, Jayson | Teamspeler | Verdediger |
Stewart, Chester | Teamspeler | Middenvelder |
Tecleab, Yosef | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109