Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kennemers (de) 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Adrichem |
Adres | Adrichemlaan 3 |
Plaats | 1947KX BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-231997 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wiljan) van Splunter | Assistent-scheidsrechter |
J. (Justin) Hollander | Scheidsrechter |
C.C. (Cor) Buis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kennemers 1 - Opperdoes 1 | 5 nov. 2022 | 3 - 3 |
Opperdoes 1 - Kennemers 1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Kennemers 1 - Opperdoes 1 | 9 dec. 2023 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kennemers 1 | Opperdoes 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 113 |
Uit gewonnen | 20 | 88 |
% gewonnen | 26% | 41% |
% thuis gewonnen | 28% | 47% |
% uit gewonnen | 24% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Roy van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkman, Daan | Teamspeler | |
Dijkman, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Hulspas, Arno | Technische staf | Trainer/coach |
Hulspas, Arno | Teamspeler | |
Kee, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Kee, Marcel | Teamspeler | |
Kee, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kok, Dennis | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Lewezuk, Igor | Teamspeler | Verdediger |
Oppenhuis, Jonathan | Teamspeler | |
Oppenhuis, Thijmen | Teamspeler | Verdediger |
Putting, Marijn | Teamspeler | Middenvelder |
Splunter, Wiljan van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wagemaker, Stephan | Teamspeler | Middenvelder |
Weel, Tjerk | Teamspeler | Keeper |
Wijdenes, Frank | Teamspeler | Keeper |
Wolkorte, Frank | Teamspeler | |
Zwaan Jzn, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Marco | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Marein | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardenburg, Kyle | Teamspeler | |
Appelman, Lars | Teamspeler | |
Bischot, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
Bosscher, Jim | Teamspeler | |
Castillo Reina, Victor | Teamspeler | |
Gooyer, Jos | Overige staf | Teammanager |
Gooyer, Milan | Teamspeler | |
Hemels, Danny | Teamspeler | |
Hoksbergen, Owen | Teamspeler | |
Israƫl, Maikel | Teamspeler | |
Jordens, Bryan | Teamspeler | |
Liesker, Martijn | Teamspeler | |
Pot, Jarod | Teamspeler | |
Schotanus, Rens | Teamspeler | |
Sprengers, Thomas | Teamspeler | |
Stolp, Owenn | Teamspeler | |
Trappmann, Wesley | Teamspeler | |
Velt, Thimo | Teamspeler | |
Well, Tristan van | Teamspeler | |
Welp, Noah | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109