Aanvoerder/trainer:
Jordy Bronk Tel: 06 52020424
Woensdagavond om 20.00 uur
(bij voldoende animo)
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanchard, Bruce Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Bronk, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Druijf, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Klaas Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Klaver, Rene | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Reijsenbach, Matthijs | Teamspeler | |
Sanders, Bas | Teamspeler | |
Smit, Gideon | Teamspeler | Verdediger |
Splunter, Antonie van | Teamspeler | |
Trompetter, Ruben | Teamspeler | |
Zwier, Nico | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven (de) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | |
2 | Zwaluwen 30 HCSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
3 | WSW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Zwaluwen 30 HCSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Sporting Andijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | s.v. Enkhuizen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Reiger Boys 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVW 27 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Opperdoes 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | |
10 | Wieringermeer 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | |
11 | BOL 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | |
12 | Wiron 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109