Coach:
Sabina Pijper 06-22621770
Trainers:
Volkert Jan Putting (maandag) 06-23940135
Frank Boersma (woensdag) - 06-15466375
Maandag 17.00-18.00
Woensdag 16.00-17.15
Joris Gutter |
Hessel vd Werk |
Koen de Leeuw |
Koen Wit |
Rens Stam |
Jarno Visser |
Tim Pijper |
Seth Zijlstra |
Jacky Steltenpool |
Rosa de lange |
Tim Looper |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Frisia JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 | 4 | 59 | 0 | 15 | |
2 | VVW JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 20 | 23 | 0 | 9 | |
3 | Sporting Andijk JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 0 | 9 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 30 | 2 | 0 | 9 | |
5 | Blokkers de JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 67 | -57 | 0 | 3 | |
6 | Opperdoes JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 47 | -39 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109