Coach:
Tom Dijkman - 06 30917167
Trainers:
Maandag:
Tom Dijkman - 06 30917167
Daan Leegwater - 06 22165901
Donderdag:
Thijmen Oppenhuis
Marlo Dudink
Maandag: 18.30-19.30
Donderdag: 18.00-19.00
Rufino de Lange |
Joey Zwaan |
Tygo Zwaan |
Cas Brouwer |
Abel Mebrahtom |
Joey Bakker |
Lucas Wilms |
Jaylian Thode |
Ismael de Lange |
Micha Kraaij |
Thomas Zwaan |
David Wilms |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opperdoes JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 84 | 6 | 78 | 0 | 15 | |
2 | DWOW JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 | 0 | 12 | |
3 | Medemblik FC JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 31 | -7 | 0 | 7 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 0 | 6 | |
5 | Winkel JO12-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 36 | -24 | 0 | 2 | |
6 | Sporting Andijk JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 46 | -40 | 0 | 1 |
Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109