Zaterdag komt Sporting Andijk naar Opperdoes voor de tweede ontmoeting van het seizoen. In Andijk werd Opperdoes met 3-0 naar huis gestuurd.
Sporting Andijk is de enige belager van Vrone al is de achterstand halverwege de competitie al tot zes punten opgelopen. In de schaduw daarvan bivakkeert Opperdoes in de subtop. Een overwinning in deze derby zou een mooie stap richting de nacompetitie zijn, al is de weg daar naartoe nog lang (na zaterdag nog acht wedstrijden).
Sporting Andijk beschikt over het meest scorende team van de competitie. In totaal schoten de blauwgroenen (of groenblauwen) al zestig keer raak. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld koploper Vrone (41x). Bovendien zit de defensie, in ieder geval cijfermatig bezien, uitstekend in elkaar met slechts tien treffers.
We gaan zien waar het toe leidt; in ieder geval hebben we steun uit onverwachte hoek. Rusting Metselwerken uit Andijk is wedstrijdsponsor net als Tuinderij Zwaan uit Opperdoes.
Check je Minuut hieronder in het Minutenspel-overzicht!
Minutenspel Sporting Andijk
minuut | naam | minuut | naam | |
1 | Dirk Jan Klopper | 46 | Tom Kramer | |
2 | Bruce Blanchard | 47 | Miriam Putting | |
3 | Wout Dijkman | 48 | Peter vd Linden | |
4 | Julie Blumer | 49 | Marein Zwaan | |
5 | Peter vd Linden | 50 | Walter Ploeg | |
6 | Frank Zwaan | 51 | Gerard Wouda | |
7 | Frank Wijdenes | 52 | Gideon Smit | |
8 | John Kee | 53 | Karlijn Dhondt | |
9 | Kees Zwaan | 54 | Marcel Kee | |
10 | Peter Gutter | 55 | Tom Dijkman | |
11 | Tjerk Weel | 56 | Roy van Dijk | |
12 | Bart Brouwer | 57 | Bram van Splunter | |
13 | Peter Gutter | 58 | Kees Zwaan/Simon Mazereeuw | |
14 | Bas Kee | 59 | Thijmen Oppenhuis | |
15 | Gideon Smit | 60 | Kees Zwaan | |
16 | Piet Smak | 61 | Piet Wijdenes | |
17 | Jeroen Bakker | 62 | Isa Zwaan | |
18 | Corrie Euwen | 63 | Levi Zwaan | |
19 | Simon Mazereeuw | 64 | Edwin Oppenhuis | |
20 | Jeremy vd Loon | 65 | Jan Dijkman | |
21 | Jacco Wilms | 66 | Dennis Kok | |
22 | Stephan Wagenmaker | 67 | Piet Kok | |
23 | Marrie Mul | 68 | Jeroen Bakker | |
24 | Daan Leegwater | 69 | Wim Euwen | |
25 | Marcel Stam | 70 | Cees Hus | |
26 | Robin Stam | 71 | Daan Leegwater | |
27 | Simon Mazereeuw | 72 | Volkert Jan Putting | |
28 | Kees Vijn | 73 | Wiljan van Splunter | |
29 | Edwin Oppenhuis | 74 | John van Dijk | |
30 | Bram Heeringa | 75 | L. de Graaff | |
31 | Tom Dijkman | 76 | Jordy Bronk | |
32 | Antonie van Splunter | 77 | Sven Sinkeldam | |
33 | Wim/Corrie | 78 | Dirk Zwaan | |
34 | John Kee | 79 | Gerben Brouwer | |
35 | Piet Wijdenes | 80 | Arno Hulspas | |
36 | Jelle Strikwerda | 81 | Marijn Putting | |
37 | Thea Konijn | 82 | Piet Smak | |
38 | Mark Gutter | 83 | Frank Zwaan | |
39 | Niels Putting | 84 | Igor Lewczuk | |
40 | Marc Druijf | 85 | Klaas Pieter Groot | |
41 | Rebecca Amons | 86 | Peter Smit | |
42 | Cor Stam | 87 | Joella Tarab | |
43 | Marco Zwaan | 88 | Rob Evers | |
44 | Sebastiaan Meurs | 89 | Cees Hus | |
45 | Johan Brouwer | 90 |
Bart Glazenborg |
Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109