Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Splunter, Wiljan van | Overige staf | Teammanager |
Zwaan Jzn, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag 19.30-21.00
Donderdag 19.30-21.00
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 19 | |
2 | Kleine Sluis 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 14 | 18 | 18 | |
3 | Opperdoes 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 16 | |
4 | Oosterend 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 16 | |
5 | s.v. Enkhuizen 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 18 | 10 | 15 | |
6 | Wiron 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 23 | -11 | 12 | |
7 | DTS 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
8 | BOL 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 44 | -29 | 8 | |
9 | Schagen United 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
10 | HCSC 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Daan | Teamspeler | |
Dijkman, Wout | Teamspeler | |
Jellema, Rintse | Teamspeler | |
Kok, Justin | Teamspeler | |
Kok, Sander | Teamspeler | |
Kok, Tom | Teamspeler | |
Leegwater, Daan | Teamspeler | |
Leegwater, Jesse | Teamspeler | |
Moreno, Florian | Teamspeler | |
Moreno, Yannick | Teamspeler | |
Oppenhuis, Jonathan | Teamspeler | |
Reijsenbach, Matthijs | Teamspeler | |
Schoutsen, Martijn | Teamspeler | |
Smit, Nick | Teamspeler | |
Stam, Daan | Teamspeler | |
Stam, Robin | Teamspeler | |
Weel, Isaak | Teamspeler | |
Weel, Tjerk | Teamspeler | |
Wijdenes, Frank | Teamspeler | |
Wolkorte, Frank | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.