Coach:
Bram van Splunter Tel: 06 10564409
Begeleider:
Wiljan van Splunter Tel: 06 30153349
Trainers:
Martin Glim Tel: 06 10676980
Bram van Splunter Tel: 06 10564409
Dinsdagavond om 20.00 uur
Donderdagavond om 20.00 uur
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dudink, Marlo | Teamspeler | |
Heiden, Bas v.d. | Teamspeler | |
Kee, Bas | Teamspeler | |
Kok, Dennis | Teamspeler | |
Kok, Justin | Teamspeler | |
Kok, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Meurs, Sebastiaan | Teamspeler | |
Mienes, Rick | Teamspeler | |
Reinders, Klaas | Teamspeler | |
Schoutsen, Arthur | Teamspeler | |
Schoutsen, Martijn | Teamspeler | |
Smit, Nick | Teamspeler | |
Stam, Robin | Teamspeler | |
Wijdenes, Frank | Teamspeler | |
Wijdenes, Mark | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWOW 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0 | 10 | |
2 | Medemblik FC 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
3 | Sporting Andijk 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 6 | |
4 | DZS 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Volendam (rkav) 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | |
6 | Strandvogels 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | |
7 | Zwaluwen 30 HCSV 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 0 | 4 | |
8 | BOL 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | |
9 | Opperdoes 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | |
10 | Wieringermeer 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)