
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2026 10:00 | Opperdoes kabouters | Training | 10:00 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 07-11-2026 12:00 | ST Opperdoes/Twisk/MOC JO19 | Kwiek 78 O19-1 | 12:00 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 07-11-2026 14:30 | SVW 27 1 | Opperdoes 1 | 14:30 | Sportpark De Kabel | HEERHUGOWAARD | ||
| 07-11-2026 14:45 | KGB 2 | Opperdoes 3 | 14:45 | Sportpark De Rozeboom | BOVENKARSPEL | ||
| 14-11-2026 09:30 | WBSV O10-1 | Opperdoes O10-1JM | 09:30 | Sportpark WBSV | WESTBEEMSTER | ||
| 14-11-2026 09:30 | Winkel O14-1 | Opperdoes O14-1JM | 09:30 | Sportpark Winkel | WINKEL | ||
| 14-11-2026 09:45 | Spirit 30 (SC) O8-2JM | Opperdoes, O8-1JM | 09:45 | Sportpark Spirit'30 | HOOGKARSPEL | ||
| 14-11-2026 10:00 | SEW O9-2 | Opperdoes, O9-1JM | 10:00 | Sportpark De Dres | NIBBIXWOUD | ||
| 14-11-2026 10:00 | Opperdoes kabouters | Training | 10:00 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 14-11-2026 10:30 | KGB O11-1 | Opperdoes O11-1 JM | 10:30 | Sportpark De Rozeboom | BOVENKARSPEL | ||
| 14-11-2026 12:00 | Opperdoes MO13-1 (9-tal) | FC Medemblik MO13-1 | 12:00 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 14-11-2026 14:30 | Opperdoes 3 | BOL 4 | 14:30 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 14-11-2026 14:30 | Opperdoes 2 | Jong Holland 2 | 14:30 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 14-11-2026 14:30 | FC Medemblik O19-2 | ST Opperdoes/Twisk/MOC JO19 | 14:30 | Sportpark Medemblik | MEDEMBLIK |
