
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-2026 20:00 | SVW 27 4 | Opperdoes 2 | 20:00 | Sportpark De Kabel | HEERHUGOWAARD | ||
| 28-11-2026 09:30 | Opperdoes, O8-1JM | TSV Twisk O8-1JM | 09:30 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 28-11-2026 10:00 | Opperdoes kabouters | Training | 10:00 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 28-11-2026 10:30 | Opperdoes O10-1JM | Blokkers de O10-5 | 10:30 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 28-11-2026 10:45 | VVS 46 O14-1 | Opperdoes O14-1JM | 10:45 | Sportcomplex Oranjepark | SPANBROEK | ||
| 28-11-2026 11:30 | Wieringermeer O9-2 | Opperdoes, O9-1JM | 11:30 | Sportpark Belboei | SLOOTDORP | ||
| 28-11-2026 12:00 | ST Opperdoes/Twisk/MOC JO19 | Jong Holland O19-3 | 12:00 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 28-11-2026 12:00 | Grasshoppers O11-2 | Opperdoes O11-1 JM | 12:00 | Sportpark De Weyver | HOOGWOUD | ||
| 28-11-2026 14:30 | Opperdoes 1 | RKSV TOB 1 | 14:30 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 28-11-2026 14:30 | Opperdoes 3 | Alkmaarsche Boys 2 | 14:30 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 28-11-2026 14:45 | Zouaven (de) 3 | Opperdoes 2 | 14:45 | Sportpark De Kloet | GROOTEBROEK |

Voetbalvereniging Opperdoes
Sportlaan 2
1674 PT OPPERDOES
Tel: 0227-543109