
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 09:30 | Opperdoes, O8-1JM | Blokkers de O8-3 | 09:30 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 21-11-2026 09:30 | Opperdoes, O9-1JM | Westfriezen O9-4 | 09:30 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 21-11-2026 10:00 | Opperdoes kabouters | Training | 10:00 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 21-11-2026 10:30 | Opperdoes O10-1JM | Always Forward O10-4 | 10:30 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 21-11-2026 10:30 | Opperdoes O11-1 JM | Always Forward O11-4 | 10:30 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 21-11-2026 11:30 | ZOB 4 | Opperdoes 2 | 11:30 | Sportpark Zuidoosterpark | ZUIDOOSTBEEMSTER | ||
| 21-11-2026 12:00 | Opperdoes O14-1JM | Zwaagdijk RKVV O14-1JM | 12:00 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 21-11-2026 12:00 | ST Opperdoes/Twisk/MOC JO19 | Vrone O19-3 | 12:00 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 21-11-2026 14:00 | Wiron MO13-1 | Opperdoes MO13-1 (9-tal) | 14:00 | Sportpark Wiron | DEN OEVER | ||
| 21-11-2026 14:30 | Opperdoes 1 | De Wherevogels 1 | 14:30 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES | ||
| 21-11-2026 14:30 | Opperdoes 3 | Wiron 2 | 14:30 | Sportpark Opperdoes | OPPERDOES |
